Mason's Mojo's Amo (Little John)
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| Stone Van de Duvetorre | ||||
| Yagus Van de Duvetorre | ||||
| Mira de la Ferronnierie du Huyberland | ||||
| Daneskjold Aragon | ||||
| Klemm vom Roten Falken | ||||
| Chrissy Vom Parchimer | ||||
| Angie vom Greifenring | ||||
| Blackneck's A'F Mojoe | ||||
| Ultra du Domaine du Cameleon | ||||
| Zagal's Ymer | ||||
| Naicha des Deux Pottois | ||||
| Blackneck's Kruxa | ||||
| Kukay's Quatro | ||||
| Kim V.H. Slotjesveld | ||||
| Tara V. Quirijen | ||||
Mason's Mojo's Amo (Little John)
|
||||
| Clip Perle de Tourbiere | ||||
| HD-A, NHSB 2478829, KNVP PHI Dylan Perle de Tourbiere | ||||
| Siska Perle de Tourbiere | ||||
| NHSB 2693476 Izar Perle De Tourbire | ||||
| KNVP PH-1 438 pnts met Lof, NHSB 1842614, IPO 1, OBLECT GUARD 354, KNVP PH II 474 Larco Perle de Tourbiere | ||||
| NHSB 2311604, KNVP ph1 Bica Perle de Tourbiere | ||||
| KNVP PH 1 406 1/2 CL, NHSB 2092734 Eefje Perle de Tourbiere | ||||
| Mason's Annie Loue | ||||
| Jorkan de la Chapelle | ||||
| Exel Linsy les Betulacees | ||||
| Linsy les Betulacees | ||||
| HEIDI LES BETULANCEES | ||||
| Aros van Joefarm | ||||
| Ebony Crash les Betulacees | ||||
| Crash les Betulacees | ||||

